GWO – BST/BTT/EFA/ART/Slinger Signaller/BSTR-P
A CEDROS é certificada pela Global Wind Organization (GWO) para ministar:
Poderá encontrar a CEDROS (Centrajuste – CEDROS Lda.) no site da GWO através do seguinte link: https://www.globalwindsafety.org/trainingproviders/findttraningprovider . |
Nome do Curso | Carga Horária | Data | Local | Saiba mais / More information |
---|---|---|---|---|
Setembro / September 2025 | Quero inscrever-me | |||
GWO - BST - Trabalhos em Altura / Working at Heights | 16H | 01 e 02 de Setembro / September 01st and 02nd 2025 | Palmela | |
GWO - BSTR - Trabalhos em Altura | 8H | 03 de Setembro / September 3rd 2025 | Palmela | |
GWO - BST - Primeiros Socorros / First Aid | 7H | 03 de Setembro / September 3rd 2025 | Palmela | |
GWO - BST e BSTR - Sensibilização para Incêndios / Fire Awareness | 4H | 04 de Setembro / September 04th 2025 | Palmela | |
GWO - BSTR - Primeiros Socorros / First Aid | 4H | 04 de Setembro / September 04th 2025 | Palmela | |
GWO - BST e BSTR - Sobrevivência no Mar / Sea Survival | 6H30 | 05 de Setembro / September 05th 2025 | Palmela | |
GWO - BST - Trabalhos em Altura / Working at Heights | 16H | 15 e 16 de Setembro / September 15th and 16th 2025 | Palmela | |
GWO - BST - Primeiros Socorros / First Aid | 7H | 17 de Setembro / September 17th 2025 | Palmela | |
GWO - BSTR - Trabalhos em Altura | 8H | 17 de Setembro / September 17th 2025 | Palmela | |
GWO - BST e BSTR - Sensibilização para Incêndios / Fire Awareness | 3H20 | 18 de Setembro / September 18th 2025 | Palmela | |
GWO - BSTR - Primeiros Socorros / First Aid | 4H | 18 de Setembro / September 18th 2025 | Palmela | |
GWO - BST e BSTR - Sobrevivência no Mar / Sea Survival | 6H30 | 22 de Setembro / September 22th 2025 | Palmela | |
GWO - BTT - Elétrico / Electrical | 9h55 | 24 de Setembro / September 24th 2025 | Palmela | |
GWO - BTT - Mecânico / Mechanical | 8h40 | 25 de Setembro / September 25th 2025 | Palmela | |
GWO - BTT - Hidráulico / Hydraulics | 8h55 | 26 de Setembro / September 26th 2025 | Palmela | |
GWO - BST - Trabalhos em Altura com Movimentação Manual de Cargas / Working at Heights with Manual Handling | 14H40 | 29 e 30 de Setembro / September 29th and 30th 2025 | Palmela | |
Outubro / October 2025 | Quero inscrever-me | |||
GWO - BST - Primeiros Socorros / First Aid | 7H | 01 de Outubro / October 01st 2025 | Palmela | |
GWO - BSTR - Trabalhos em Altura com Movimentação Manual de Cargas / Working at Heights with Manual Handling | 8H | 01 de Outubro / October 01st 2025 | Palmela | |
GWO - BST e BSTR - Sensibilização para Incêndios / Fire Awareness | 4H | 02 de Outubro / October 02nd 2025 | Palmela | |
GWO - BSTR - Primeiros Socorros / First Aid | 4H | 02 de Outubro / October 02nd 2025 | Palmela | |
GWO - BST e BSTR - Sobrevivência no Mar / Sea Survival | 6H30 | 03 de Outubro / October 03rd 2025 | Palmela | |
GWO - BST - Trabalhos em Altura com Movimentação Manual de Cargas / Working at Heights with Manual Handling | 14H40 | 13 e 14 de Outubro / October 13th and 14th 2025 | Palmela | |
GWO - BST - Primeiros Socorros | 7H | 15 de Outubro / October 15th 2025 | Palmela | |
GWO - BSTR - Trabalhos em Altura com Movimentação Manual de Cargas / Working at Heights with Manual Handling | 8H | 15 de Outubro / October 15th 2025 | Palmela | |
GWO - BST e BSTR - Sensibilização para Incêndios / Fire Awareness | 4H | 16 de Outubro / October 16th 2025 | Palmela | |
GWO - BSTR - Primeiros Socorros / First Aid | 4H | 16 de Outubro / October 16th 2025 | Palmela | |
GWO - BST e BSTR - Sobrevivência no Mar / Sea Survival | 6H30 | 17 de Outubro / October 17th 2025 | Palmela | |
GWO - BTT - Elétrico / Electrical | 9h55 | 21 de Outubro / October 21st 2025 | Palmela | |
GWO - BTT - Mecânico / Mechanical | 8h40 | 22 de Outubro / October 22nd 2025 | Palmela | |
GWO - BTT - Hidráulico / Hydraulics | 8h55 | 23 de Outubro / October 23rd 2025 | Palmela | |
GWO - BST - Trabalhos em Altura com Movimentação Manual de Cargas / Working at Heights with Manual Handling | 14H40 | 27 e 28 de Outubro / October 27th and 28th 2025 | Palmela | |
GWO - BST - Primeiros Socorros | 7H | 29 de Outubro / October 29th 2025 | Palmela | |
GWO - BSTR - Trabalhos em Altura com Movimentação Manual de Cargas / Working at Heights with Manual Handling | 8H | 29 de Outubro / October 29th 2025 | Palmela | |
GWO - BST e BSTR - Sensibilização para Incêndios / Fire Awareness | 3H20 | 30 de Outubro / October 30th 2025 | Palmela | |
GWO - BSTR - Primeiros Socorros / First Aid | 4H | 30 de Outubro / October 30th 2025 | Palmela | |
GWO - BST e BSTR - Sobrevivência no Mar / Sea Survival | 6H30 | 31 de Outubro / October 31st 2025 | Palmela | |
Novembro / November 2025 | Quero inscrever-me | |||
GWO - BST - Trabalhos em Altura com Movimentação Manual de Cargas / Working at Heights with Manual Handling | 14H40 | 10 e 11 de Novembro / November 10th and 11th 2025 | Palmela | |
GWO - BST - Primeiros Socorros | 7H | 12 de Novembro / November 12th 2025 | Palmela | |
GWO - BSTR - Trabalhos em Altura com Movimentação Manual de Cargas / Working at Heights with Manual Handling | 8H | 12 de Novembro / November 12th 2025 | Palmela | |
GWO - BST e BSTR - Sensibilização para Incêndios / Fire Awareness | 3H20 | 13 de Novembro / November 13th 2025 | Palmela | |
GWO - BSTR - Primeiros Socorros / First Aid | 4H | 13 de Novembro / November 13th 2025 | Palmela | |
GWO - BST e BSTR - Sobrevivência no Mar / Sea Survival | 6H30 | 14 de Novembro / November 14th 2025 | Palmela | |
GWO - BTT - Elétrico / Electrical | 9h55 | 18 de Novembro / November 18th 2025 | Palmela | |
GWO - BTT - Mecânico / Mechanical | 8h40 | 19 de Novembro / November 19th 2025 | Palmela | |
GWO - BTT - Hidráulico / Hydraulics | 8h55 | 20 de Novembro / November 20th 2025 | Palmela | |
GWO - BST - Trabalhos em Altura com Movimentação Manual de Cargas / Working at Heights with Manual Handling | 14H40 | 24 e 25 de Novembro / November 24th and 25th 2025 | Palmela | |
GWO - BST - Primeiros Socorros | 7H | 26 de Novembro / November 26th 2025 | Palmela | |
GWO - BSTR - Trabalhos em Altura com Movimentação Manual de Cargas / Working at Heights with Manual Handling | 8H | 26 de Novembro / November 12th 2025 | Palmela | |
GWO - BST e BSTR - Sensibilização para Incêndios / Fire Awareness | 3H20 | 27 de Novembro / November 27th 2025 | Palmela | |
GWO - BSTR - Primeiros Socorros / First Aid | 4H | 27 de Novembro / November 27th 2025 | Palmela | |
GWO - BST e BSTR - Sobrevivência no Mar / Sea Survival | 6H30 | 28 de Novembro / November 28th 2025 | Palmela | |
GWO - BST - Trabalhos em Altura com Movimentação Manual de Cargas / Working at Heights with Manual Handling | 14H40 | 24 e 25 de Novembro / November 24th and 25th 2025 | Palmela | |
GWO - BST - Primeiros Socorros | 7H | 26 de Novembro / November 26th 2025 | Palmela | |
GWO - BSTR - Trabalhos em Altura com Movimentação Manual de Cargas / Working at Heights with Manual Handling | 8H | 26 de Novembro / November 12th 2025 | Palmela | |
GWO - BST e BSTR - Sensibilização para Incêndios / Fire Awareness | 3H20 | 27 de Novembro / November 27th 2025 | Palmela | |
GWO - BSTR - Primeiros Socorros / First Aid | 4H | 27 de Novembro / November 27th 2025 | Palmela | |
GWO - BST e BSTR - Sobrevivência no Mar / Sea Survival | 6H30 | 28 de Novembro / November 28th 2025 | Palmela | |
Dezembro / December 2025 | Quero inscrever-me | |||
GWO - BST - Trabalhos em Altura com Movimentação Manual de Cargas / Working at Heights with Manual Handling | 14H40 | 09 e 10 de Dezembro / December 09th and 10th 2025 | Palmela | |
GWO - BST - Primeiros Socorros | 7H | 11 de Dezembro / December 11th 2025 | Palmela | |
GWO - BSTR - Trabalhos em Altura com Movimentação Manual de Cargas / Working at Heights with Manual Handling | 8H | 11 de Dezembro / December 11th 2025 | Palmela | |
GWO - BST e BSTR - Sensibilização para Incêndios / Fire Awareness | 3H20 | 12 de Dezembro / December 12th 2025 | Palmela | |
GWO - BSTR - Primeiros Socorros / First Aid | 4H | 12 de Dezembro / December 12th 2025 | Palmela | |
GWO - BST e BSTR - Sobrevivência no Mar / Sea Survival | 6H30 | 15 de Dezembro / December 15th 2025 | Palmela | |
GWO - BTT - Elétrico / Electrical | 9h55 | 17 de Dezembro / December 17th 2025 | Palmela | |
GWO - BTT - Mecânico / Mechanical | 8h40 | 18 de Dezembro / December 18th 2025 | Palmela | |
GWO - BTT - Hidráulico / Hydraulics | 8h55 | 19 de Dezembro / December 19th 2025 | Palmela | |
GWO - BST e BSTR - Sobrevivência no Mar / Sea Survival | 6H30 | 31 de Dezembro / December 31st 2025 | Palmela | |
Nome do Curso / Course Name | Carga Horária / Duration | Data / Date | Local / Location | Saiba mais / Learn more |
.
Para consultar o Balanço Anual 2023 de Atividade Formativa GWO (Média da Satisfação dos Formandos), clique AQUI .
.
.
A CEDROS desenvolve também os seguintes Serviços Serviços para a Indústria da Energia Eólica:
.
OUTSOURCING
•Gestão de Projetos;
•Operações e Manutenção;
•Serviços com Acesso por Cordas;
•Serviços de Gestão;
•Formação à medida;
.
SEGURANÇA E AMBIENTE
•Coordenação e Supervisão;
•Identificação dos Perigos e Avaliações de Risco;
•Consultoria de Segurança baseada no Comportamento;
•Estudos Ambientais.
.
SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA E VENDA DE EQUIPAMENTOS
•Inspeção de equipamentos de trabalho DL 50/2005;
•Diagnóstico de necessidades;
•Montagem de linhas de vida e guarda corpos;
•Aluguer de Equipamentos.
.
VENDA DE EQUIPAMENTOS E LOJA ONLINE
Equipamentos para Segurança em Espaços Confinados e Resgate:
• Tripés;
• Macas;
• Outros.
.
Caso pretenda mais informações, não hesite em contactar-nos através do endereço cedros@cedros.pt
Gostaria de destacar o bom nível dos módulos, todos os formadores eram experientes e bem preparados para os temas abordados. Sobre o “Sea Survival” gostaria de destacar como aspecto positivo a simulação de homem ao mar, pois foi bastante bem realizada e permitiu experimentar as dificuldades de uma situação real.Miguel Gama - Jan De Nul Group na sequência da formação ministrada pela CEDROS - 5 Módulos do GWO em julho de 2019