GWO – BST/BTT/EFA/ART/Slinger Signaller/BSTR-P
|
|
| Nome do Curso | Carga Horária | Data | Local | Saiba mais / More information |
|---|---|---|---|---|
| GWO- BST Inicial | BST InitiaI | Duração | Duration | Datas | Dates | Local | Site | |
| GWO BST - Primeiros Socorros | 7H | 12 de agosto de 2026 / 12 august, 2026 26 de agosto de 2026 / 26 august, 2026 09 de setembro de 2026 / 09 september, 2026 23 de setembro de 2026 / 23 september, 2026 | Palmela | |
| GWO - BST- Sensibilização para Incêndios / Fire Awareness | 3H20 | 13 de agosto de 2026 / 13 august, 2026 27 de agosto de 2026 / 27 august, 2026 10 de setembro de 2026 / 10 september, 2026 24 de setembro de 2026 / 24 september, 2026 | Palmela | |
| GWO - BST - Trabalhos em Altura com Movimentação Manual de Cargas / Working at Heights with Manual Handling | 15h25 | 24 e 25 de agosto de 2026 / 24 and 25 august, 2026 | Palmela | |
| GWO - BST- Sobrevivência no Mar / Sea Survival | 6h35 | 14 de agosto de 2026 / 14 august, 2026 28 de agosto de 2026 / 28 august, 2026 10 de setembro de 2026 / 10 september, 2026 11 de setembro de 2026 / 11 september, 2026 | Palmela | |
| GWO - BST Movimentação Manual de Cargas / Manual Handling | 04H00 | 10 de setembro de 2026 / 10 september, 2026 24 de setembro de 2026 / 24 september, 2026 | Palmela | |
| GWO - BST - Trabalhos em Altura / Working at Height | 14h25 | 07 e 08 de setembro de 2026 / 07 and 08 september, 2026 21 e 22 de setembro de 2026 / 21 and 22 september, 2026 | Palmela | |
| BSTR Renovação | BSTR Refresh | Duração | Duration | Datas | Dates | Local | Site | |
| GWO - BSTR - Primeiros Socorros / First Aid | 4H | 13 de agosto de 2026 / 13 august, 2026 27 de agosto de 2026 / 27 august, 2026 10 de setembro de 2026 / 10 september, 2026 24 de setembro de 2026 / 24 september, 2026 | Palmela | |
| GWO - BSTR - Sensibilização para Incêndios / Fire Awareness | 3H20 | 13 de agosto de 2026 / 13 august, 2026 27 de agosto de 2026 / 27 august, 2026 10 de setembro de 2026 / 10 september, 2026 24 de setembro de 2026 / 24 september, 2026 | Palmela | |
| GWO BSTR - Trabalhos em Altura com Movimentação Manual de Cargas / Working at Heights & Manual Handling | 9h15 | 12 de agosto de 2026 / 12 august, 2026 26 de agosto de 2026 / 26 august, 2026 | Palmela | |
| GWO - BSTR - Sobrevivência no Mar / Sea Survival | 6h35 | 14 de agosto de 2026 / 14 august, 2026 28 de agosto de 2026 / 28 august, 2026 11 de setembro de 2026 / 11 september, 2026 25 de setembro de 2026 / 25 september, 2026 | Palmela | |
| GWO BSTR - Trabalhos em Altura/Working at Heights | 7h30 | 09 de setembro de 2026 / 09 september, 2026 23 de setembro de 2026 / 23 september, 2026 | Palmela | |
| GWO - BST Movimentação Manual de Cargas / Manual Handling | 03H00 | 10 de setembro de 2026 / 10 september, 2026 24 de setembro de 2026 / 24 september, 2026 | Palmela | |
| GWO-BTT | Duração | Duration | Datas | Dates | Local | Site | |
| GWO - BTT Instalação Elétrico | 08h00 | 12 de agosto de 2026 / 12 august, 2026 16 de setembro de 2026 / 16 september, 2026 | Palmela | |
| GWO - BTT Instalação Mecânica | 12h25 | 10 de agosto de 2026 / 10 august, 2026 14 de setembro de 2026 / 14 september, 2026 | Palmela | |
| GWO - BTT - Hidráulico / Hydraulics | 9h15 | 11 de agosto de 2026 / 11 august, 2026 15 de setembro de 2026 / 15 september, 2026 | Palmela | |
| GWO - BTT - Bolt Tightening | 9h00 | 13 de agosto de 2026 / 13 august, 2026 17 de setembro de 2026 / 17 september, 2026 | Palmela | |
| GWO - BTT - Instalação Elétrica | Instalation Electrical | 12h25 | Agendamento com mínimo de 4 participantes | Scheduling requires a minimum of 4 participants | Palmela | |
| GWO - BTT - Instalação Mecânica | Instalation Mechanical | 08h00 | Agendamento com mínimo de 4 participantes | Scheduling requires a minimum of 4 participants | Palmela |
.
Para consultar o Balanço Anual 2023 de Atividade Formativa GWO (Média da Satisfação dos Formandos), clique AQUI .
.
.
A CEDROS desenvolve também os seguintes Serviços Serviços para a Indústria da Energia Eólica:
.
OUTSOURCING
•Gestão de Projetos;
•Operações e Manutenção;
•Serviços com Acesso por Cordas;
•Serviços de Gestão;
•Formação à medida;
.
SEGURANÇA E AMBIENTE
•Coordenação e Supervisão;
•Identificação dos Perigos e Avaliações de Risco;
•Consultoria de Segurança baseada no Comportamento;
•Estudos Ambientais.
.
SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA E VENDA DE EQUIPAMENTOS
•Inspeção de equipamentos de trabalho DL 50/2005;
•Diagnóstico de necessidades;
•Montagem de linhas de vida e guarda corpos;
•Aluguer de Equipamentos.
.
VENDA DE EQUIPAMENTOS E LOJA ONLINE
Equipamentos para Segurança em Espaços Confinados e Resgate:
• Tripés;
• Macas;
• Outros.
.
Caso pretenda mais informações, não hesite em contactar-nos através do endereço cedros@cedros.pt
Gostaria de destacar o bom nível dos módulos, todos os formadores eram experientes e bem preparados para os temas abordados. Sobre o “Sea Survival” gostaria de destacar como aspecto positivo a simulação de homem ao mar, pois foi bastante bem realizada e permitiu experimentar as dificuldades de uma situação real.Miguel Gama - Jan De Nul Group na sequência da formação ministrada pela CEDROS - 5 Módulos do GWO em julho de 2019